Innkalling til Oridnær Generalforsamling i High Density Devices AS - 10 mai klokken 1300 i Oslo
Det vises til utsendt brev til aksjonærer i High Density Devices AS og kalles herved inn til Ordinær Generalforsamling torsdag 10 mai 2012 klokken 1300 ved selskapets kontorer i Oslo, Nedre Slottsgate 25, 2.etg., 0157 Oslo.
Med vennlig hilsen
Jan E. Engebretsen
Styrets Leder
Please follow this link to download the latest overview of High Density Devices shareholders (.doc).
Password-protected, please contact HDD Administration for password.
| OWNER | % of total shares | % of Preference shares |
| INCITIA VENTURES II AS | 33,1 % | 34,7 % |
| TØNNEVOLD VENTURE & INVEST AS | 24,2 % | 25,0 % |
| KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE | 14,5 % | 14,5 % |
| EILIHA AS | 4,0 % | 4,5 % |
| CHAMAR AS | 3,3 % | 3,3 % |
| OJAF AS | 2,5 % | 2,6 % |
| GENTLECAP AS | 2,4 % | 2,2 % |
| HOLTEØY AS | 2,1 % | 2,2 % |
| GAUSLAA | 1,3 % | 1,5 % |
| IDEFAB AS | 1,8 % | 1,4 % |
| A KLÆR AS | 1,7 % | 1,3 % |
| UGLEN HOLDING AS | 1,1 % | 1,2 % |
| TVEIT | 1,0 % | 1,1 % |
| TVEDT EQUITY AS | 0,6 % | 0,6 % |
| FLISNES | 0,6 % | 0,6 % |
| FJELLGÅRD | 0,4 % | 0,4 % |
| HAUGE | 0,4 % | 0,4 % |
| KRISTENSEN | 0,3 % | 0,3 % |
| SKIPS AS PELAGOS | 0,3 % | 0,3 % |
| AURORA BOREALIS INVEST AS | 0,3 % | 0,3 % |
| CERO INVEST HOLDING AS | 0,2 % | 0,3 % |
| STOKKE | 0,3 % | 0,2 % |
| BERG | 0,2% | 0,2 % |
| NORDAHL | 0,2 % | 0,2 % |
| HOEN | 0,1 % | 0,1 % |
| EIDE | 0,1 % | 0,1 % |
| NYGÅRD | 0,1 % | 0,1 % |
| HYTTEDALEN | 0,0 % | 0,1 % |
| BJERKE | 0,1 % | 0,1 % |
| NAVIO A/S | 0,1 % | 0,1 % |
| Other shareholders | 2,7 % | 0,000 % |
Main Office: Bergen: Kokstadflaten 11, N-5257 Kokstad // Oslo: Nedre Slottsgate 25, N-0157 Oslo